postFRET, low FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.016503
0.180000	0.032605
0.270000	0.048518
0.360000	0.064727
0.450000	0.079007
0.540000	0.094170
0.630000	0.109066
0.720000	0.123158
0.810000	0.136875
0.900000	0.151557
0.990000	0.164818
1.080000	0.179446
1.170000	0.192466
1.260000	0.204683
1.350000	0.216980
1.440000	0.230108
1.530000	0.243476
1.620000	0.255934
1.710000	0.269571
1.800000	0.281118
1.890000	0.294085
1.980000	0.306167
2.070000	0.317741
2.160000	0.329208
2.250000	0.340085
2.340000	0.351953
2.430000	0.362562
2.520000	0.373520
2.610000	0.384102
2.700000	0.394283
2.790000	0.404276
2.880000	0.414671
2.970000	0.424155
3.060000	0.433290
3.150000	0.442560
3.240000	0.452714
3.330000	0.461930
3.420000	0.470905
3.510000	0.479853
3.600000	0.488158
3.690000	0.495606
3.780000	0.503804
3.870000	0.511440
3.960000	0.519048
4.050000	0.526577
4.140000	0.535069
4.230000	0.542410
4.320000	0.550019
4.410000	0.557493
4.500000	0.564084
4.590000	0.571934
4.680000	0.578739
4.770000	0.585329
4.860000	0.592054
4.950000	0.598993
5.040000	0.606012
5.130000	0.612656
5.220000	0.619970
5.310000	0.625891
5.400000	0.631678
5.490000	0.637813
5.580000	0.643573
5.670000	0.649869
5.760000	0.655950
5.850000	0.661630
5.940000	0.667042
6.030000	0.673123
6.120000	0.678294
6.210000	0.684242
6.300000	0.689278
6.390000	0.694690
6.480000	0.700021
6.570000	0.704897
6.660000	0.709881
6.750000	0.714435
6.840000	0.718855
6.930000	0.723678
7.020000	0.728286
7.110000	0.732358
7.200000	0.736939
7.290000	0.741333
7.380000	0.745646
7.470000	0.749826
7.560000	0.754139
7.650000	0.757997
7.740000	0.762686
7.830000	0.766436
7.920000	0.770107
8.010000	0.774018
8.100000	0.778385
8.190000	0.782350
8.280000	0.785994
8.370000	0.788887
8.460000	0.792424
8.550000	0.796040
8.640000	0.799550
8.730000	0.803033
8.820000	0.806248
8.910000	0.809677
9.000000	0.813079
9.090000	0.816294
9.180000	0.819134
9.270000	0.822054
9.360000	0.824787
9.450000	0.828056
9.540000	0.830601
9.630000	0.833682
9.720000	0.836200
9.810000	0.839201
9.900000	0.842040
9.990000	0.844505
10.080000	0.847157
postFRET, lower mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.078259
0.180000	0.151744
0.270000	0.219115
0.360000	0.280114
0.450000	0.336265
0.540000	0.389277
0.630000	0.435733
0.720000	0.480867
0.810000	0.521777
0.900000	0.560466
0.990000	0.593739
1.080000	0.625450
1.170000	0.656059
1.260000	0.683474
1.350000	0.707620
1.440000	0.730353
1.530000	0.751634
1.620000	0.770749
1.710000	0.788652
1.800000	0.806353
1.890000	0.820786
1.980000	0.834411
2.070000	0.846934
2.160000	0.858171
2.250000	0.869005
2.340000	0.879379
2.430000	0.888267
2.520000	0.896493
2.610000	0.904462
2.700000	0.912321
2.790000	0.918748
2.880000	0.925303
2.970000	0.930536
3.060000	0.935457
3.150000	0.940837
3.240000	0.945207
3.330000	0.950129
3.420000	0.954003
3.510000	0.957400
3.600000	0.960742
3.690000	0.964157
3.780000	0.966801
3.870000	0.969207
3.960000	0.971594
4.050000	0.973944
4.140000	0.975964
4.230000	0.978259
4.320000	0.980077
4.410000	0.981785
4.500000	0.982960
4.590000	0.984337
4.680000	0.985365
4.770000	0.986449
4.860000	0.987495
4.950000	0.988579
5.040000	0.989405
5.130000	0.990286
5.220000	0.991113
5.310000	0.991682
5.400000	0.992343
5.490000	0.993041
5.580000	0.993481
5.670000	0.994253
5.760000	0.994583
5.850000	0.994987
5.940000	0.995409
6.030000	0.995777
6.120000	0.996162
6.210000	0.996493
6.300000	0.996787
6.390000	0.997080
6.480000	0.997374
6.570000	0.997484
6.660000	0.997686
6.750000	0.997925
6.840000	0.998145
6.930000	0.998311
7.020000	0.998513
7.110000	0.998715
7.200000	0.998806
7.290000	0.998898
7.380000	0.998990
7.470000	0.999045
7.560000	0.999119
7.650000	0.999192
7.740000	0.999192
7.830000	0.999284
7.920000	0.999339
8.010000	0.999431
8.100000	0.999523
8.190000	0.999559
8.280000	0.999578
8.370000	0.999633
8.460000	0.999669
8.550000	0.999688
8.640000	0.999688
8.730000	0.999706
8.820000	0.999706
8.910000	0.999725
9.000000	0.999743
9.090000	0.999761
9.180000	0.999798
9.270000	0.999853
9.360000	0.999890
9.450000	0.999908
9.540000	0.999908
9.630000	0.999908
9.720000	0.999908
9.810000	0.999927
9.900000	0.999945
9.990000	0.999945
10.080000	0.999963
postFRET, higher mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.078392
0.180000	0.152954
0.270000	0.221385
0.360000	0.281874
0.450000	0.338674
0.540000	0.392470
0.630000	0.440925
0.720000	0.485497
0.810000	0.526186
0.900000	0.564100
0.990000	0.598921
1.080000	0.630844
1.170000	0.660922
1.260000	0.688013
1.350000	0.713646
1.440000	0.735941
1.530000	0.757304
1.620000	0.776560
1.710000	0.794006
1.800000	0.810274
1.890000	0.825383
1.980000	0.839368
2.070000	0.852369
2.160000	0.863156
2.250000	0.873557
2.340000	0.883800
2.430000	0.893498
2.520000	0.901913
2.610000	0.909977
2.700000	0.917321
2.790000	0.924472
2.880000	0.930480
2.970000	0.936454
3.060000	0.941549
3.150000	0.946099
3.240000	0.949946
3.330000	0.953724
3.420000	0.957536
3.510000	0.961015
3.600000	0.964423
3.690000	0.967375
3.780000	0.969782
3.870000	0.972276
3.960000	0.974209
4.050000	0.976142
4.140000	0.978109
4.230000	0.979726
4.320000	0.981482
4.410000	0.982993
4.500000	0.984610
4.590000	0.985927
4.680000	0.986911
4.770000	0.987842
4.860000	0.988791
4.950000	0.989494
5.040000	0.990460
5.130000	0.991198
5.220000	0.991918
5.310000	0.992674
5.400000	0.993341
5.490000	0.993833
5.580000	0.994290
5.670000	0.994747
5.760000	0.995186
5.850000	0.995485
5.940000	0.995766
6.030000	0.996135
6.120000	0.996486
6.210000	0.996732
6.300000	0.996943
6.390000	0.997224
6.480000	0.997417
6.570000	0.997698
6.660000	0.997927
6.750000	0.998015
6.840000	0.998155
6.930000	0.998331
7.020000	0.998594
7.110000	0.998682
7.200000	0.998823
7.290000	0.998911
7.380000	0.999051
7.470000	0.999174
7.560000	0.999227
7.650000	0.999315
7.740000	0.999368
7.830000	0.999438
7.920000	0.999455
8.010000	0.999473
8.100000	0.999491
8.190000	0.999543
8.280000	0.999596
8.370000	0.999613
8.460000	0.999631
8.550000	0.999631
8.640000	0.999649
8.730000	0.999666
8.820000	0.999701
8.910000	0.999719
9.000000	0.999736
9.090000	0.999736
9.180000	0.999754
9.270000	0.999772
9.360000	0.999772
9.450000	0.999789
9.540000	0.999807
9.630000	0.999824
9.720000	0.999824
9.810000	0.999824
9.900000	0.999842
9.990000	0.999842
10.080000	0.999842
postFRET, high FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.020666
0.180000	0.038565
0.270000	0.058016
0.360000	0.077101
0.450000	0.094831
0.540000	0.113379
0.630000	0.131730
0.720000	0.148528
0.810000	0.164817
0.900000	0.181192
0.990000	0.196098
1.080000	0.211344
1.170000	0.227210
1.260000	0.242173
1.350000	0.257587
1.440000	0.270574
1.530000	0.283391
1.620000	0.297479
1.710000	0.310324
1.800000	0.323735
1.890000	0.336778
1.980000	0.349030
2.070000	0.361904
2.160000	0.375540
2.250000	0.387313
2.340000	0.398888
2.430000	0.411112
2.520000	0.423336
2.610000	0.434911
2.700000	0.445781
2.790000	0.457356
2.880000	0.467773
2.970000	0.478981
3.060000	0.489004
3.150000	0.499562
3.240000	0.509500
3.330000	0.519466
3.420000	0.528782
3.510000	0.537591
3.600000	0.546371
3.690000	0.555320
3.780000	0.563987
3.870000	0.573219
3.960000	0.581745
4.050000	0.589820
4.140000	0.598826
4.230000	0.607295
4.320000	0.615680
4.410000	0.623980
4.500000	0.631038
4.590000	0.637785
4.680000	0.645154
4.770000	0.652607
4.860000	0.660089
4.950000	0.666497
5.040000	0.674007
5.130000	0.680444
5.220000	0.686542
5.310000	0.693035
5.400000	0.698992
5.490000	0.706389
5.580000	0.712854
5.670000	0.718387
5.760000	0.724203
5.850000	0.729821
5.940000	0.735524
6.030000	0.740832
6.120000	0.745264
6.210000	0.750374
6.300000	0.755682
6.390000	0.761610
6.480000	0.765732
6.570000	0.770136
6.660000	0.774682
6.750000	0.779283
6.840000	0.783546
6.930000	0.787838
7.020000	0.792129
7.110000	0.796590
7.200000	0.800457
7.290000	0.803930
7.380000	0.808052
7.470000	0.811694
7.560000	0.815336
7.650000	0.819909
7.740000	0.823833
7.830000	0.826826
7.920000	0.830157
8.010000	0.833460
8.100000	0.837018
8.190000	0.840349
8.280000	0.843511
8.370000	0.846560
8.460000	0.849101
8.550000	0.852178
8.640000	0.854606
8.730000	0.857062
8.820000	0.859914
8.910000	0.863019
9.000000	0.865899
9.090000	0.868609
9.180000	0.871263
9.270000	0.873775
9.360000	0.876203
9.450000	0.878490
9.540000	0.880833
9.630000	0.883713
9.720000	0.886197
9.810000	0.888964
9.900000	0.890997
9.990000	0.893199
10.080000	0.895457
FRETboard, low FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.029469
0.180000	0.060190
0.270000	0.088356
0.360000	0.116022
0.450000	0.141116
0.540000	0.166144
0.630000	0.191672
0.720000	0.215514
0.810000	0.238121
0.900000	0.261345
0.990000	0.283618
1.080000	0.304471
1.170000	0.326059
1.260000	0.345661
1.350000	0.365379
1.440000	0.384947
1.530000	0.404832
1.620000	0.422380
1.710000	0.439710
1.800000	0.456824
1.890000	0.473653
1.980000	0.489532
2.070000	0.504692
2.160000	0.519251
2.250000	0.533359
2.340000	0.547534
2.430000	0.561375
2.520000	0.574682
2.610000	0.588223
2.700000	0.601162
2.790000	0.612566
2.880000	0.624687
2.970000	0.635823
3.060000	0.646759
3.150000	0.657762
3.240000	0.668130
3.330000	0.678682
3.420000	0.688600
3.510000	0.697132
3.600000	0.705880
3.690000	0.714930
3.780000	0.723612
3.870000	0.732093
3.960000	0.740508
4.050000	0.748172
4.140000	0.755635
4.230000	0.763566
4.320000	0.770411
4.410000	0.777223
4.500000	0.784035
4.590000	0.790229
4.680000	0.797375
4.770000	0.802935
4.860000	0.807927
4.950000	0.813788
5.040000	0.819715
5.130000	0.825341
5.220000	0.830701
5.310000	0.835760
5.400000	0.840602
5.490000	0.845293
5.580000	0.849317
5.670000	0.853441
5.760000	0.857882
5.850000	0.861973
5.940000	0.865713
6.030000	0.870271
6.120000	0.874111
6.210000	0.877901
6.300000	0.881257
6.390000	0.884579
6.480000	0.887835
6.570000	0.891158
6.660000	0.895031
6.750000	0.898137
6.840000	0.900975
6.930000	0.903830
7.020000	0.906501
7.110000	0.909340
7.200000	0.911811
7.290000	0.914382
7.380000	0.916903
7.470000	0.919157
7.560000	0.921478
7.650000	0.923615
7.740000	0.925735
7.830000	0.927739
7.920000	0.930026
8.010000	0.932013
8.100000	0.934367
8.190000	0.936421
8.280000	0.938258
8.370000	0.939994
8.460000	0.941914
8.550000	0.943600
8.640000	0.945036
8.730000	0.946639
8.820000	0.948125
8.910000	0.949761
9.000000	0.951381
9.090000	0.952867
9.180000	0.954219
9.270000	0.955438
9.360000	0.956724
9.450000	0.958226
9.540000	0.959545
9.630000	0.960697
9.720000	0.961782
9.810000	0.962951
9.900000	0.964020
9.990000	0.964888
10.080000	0.965773
FRETboard, lower mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.052810
0.180000	0.102018
0.270000	0.147069
0.360000	0.191149
0.450000	0.233117
0.540000	0.272833
0.630000	0.310176
0.720000	0.346635
0.810000	0.380168
0.900000	0.412661
0.990000	0.443232
1.080000	0.472469
1.170000	0.498484
1.260000	0.522629
1.350000	0.547588
1.440000	0.570313
1.530000	0.592188
1.620000	0.613943
1.710000	0.633394
1.800000	0.652239
1.890000	0.670373
1.980000	0.687226
2.070000	0.702537
2.160000	0.718923
2.250000	0.732814
2.340000	0.746047
2.430000	0.759695
2.520000	0.772097
2.610000	0.783147
2.700000	0.793782
2.790000	0.804347
2.880000	0.814896
2.970000	0.824751
3.060000	0.833619
3.150000	0.842227
3.240000	0.850247
3.330000	0.857868
3.420000	0.864813
3.510000	0.872019
3.600000	0.879034
3.690000	0.884680
3.780000	0.890811
3.870000	0.896510
3.960000	0.901983
4.050000	0.906660
4.140000	0.911284
4.230000	0.915701
4.320000	0.920118
4.410000	0.923894
4.500000	0.927254
4.590000	0.930718
4.680000	0.934251
4.770000	0.937525
4.860000	0.940244
4.950000	0.943535
5.040000	0.946185
5.130000	0.948835
5.220000	0.951399
5.310000	0.953321
5.400000	0.955434
5.490000	0.957686
5.580000	0.959435
5.670000	0.961652
5.760000	0.963523
5.850000	0.965567
5.940000	0.967126
6.030000	0.968563
6.120000	0.970330
6.210000	0.971871
6.300000	0.973205
6.390000	0.974418
6.480000	0.975682
6.570000	0.976912
6.660000	0.978055
6.750000	0.979267
6.840000	0.980168
6.930000	0.981103
7.020000	0.982004
7.110000	0.982749
7.200000	0.983442
7.290000	0.984342
7.380000	0.984983
7.470000	0.985624
7.560000	0.986282
7.650000	0.987114
7.740000	0.987702
7.830000	0.988222
7.920000	0.988828
8.010000	0.989538
8.100000	0.990110
8.190000	0.990734
8.280000	0.991218
8.370000	0.991600
8.460000	0.992015
8.550000	0.992466
8.640000	0.992812
8.730000	0.993089
8.820000	0.993470
8.910000	0.993799
9.000000	0.993990
9.090000	0.994250
9.180000	0.994509
9.270000	0.994752
9.360000	0.995012
9.450000	0.995202
9.540000	0.995358
9.630000	0.995635
9.720000	0.995826
9.810000	0.995947
9.900000	0.996259
9.990000	0.996449
10.080000	0.996657
FRETboard, higher mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.050137
0.180000	0.097351
0.270000	0.143266
0.360000	0.185175
0.450000	0.224781
0.540000	0.263984
0.630000	0.299027
0.720000	0.332369
0.810000	0.364814
0.900000	0.395976
0.990000	0.425003
1.080000	0.454572
1.170000	0.482935
1.260000	0.510354
1.350000	0.534633
1.440000	0.556439
1.530000	0.578631
1.620000	0.599013
1.710000	0.618978
1.800000	0.637644
1.890000	0.655522
1.980000	0.672162
2.070000	0.688663
2.160000	0.704267
2.250000	0.719221
2.340000	0.732923
2.430000	0.746176
2.520000	0.758285
2.610000	0.770348
2.700000	0.782039
2.790000	0.792694
2.880000	0.803257
2.970000	0.812474
3.060000	0.822016
3.150000	0.831728
3.240000	0.840063
3.330000	0.848259
3.420000	0.856332
3.510000	0.863415
3.600000	0.869802
3.690000	0.876452
3.780000	0.882560
3.870000	0.888329
3.960000	0.893571
4.050000	0.898845
4.140000	0.903871
4.230000	0.909206
4.320000	0.913474
4.410000	0.917665
4.500000	0.921810
4.590000	0.926063
4.680000	0.929728
4.770000	0.932960
4.860000	0.935867
4.950000	0.939192
5.040000	0.941821
5.130000	0.944713
5.220000	0.947698
5.310000	0.950482
5.400000	0.952941
5.490000	0.955400
5.580000	0.957657
5.670000	0.960024
5.760000	0.961833
5.850000	0.964029
5.940000	0.965653
6.030000	0.967400
6.120000	0.968931
6.210000	0.970385
6.300000	0.971730
6.390000	0.972998
6.480000	0.974267
6.570000	0.975442
6.660000	0.976725
6.750000	0.977901
6.840000	0.979076
6.930000	0.980267
7.020000	0.981334
7.110000	0.982107
7.200000	0.983020
7.290000	0.983839
7.380000	0.984520
7.470000	0.985355
7.560000	0.986035
7.650000	0.986685
7.740000	0.987489
7.830000	0.988448
7.920000	0.989128
8.010000	0.989577
8.100000	0.989979
8.190000	0.990443
8.280000	0.990798
8.370000	0.991092
8.460000	0.991386
8.550000	0.991804
8.640000	0.992067
8.730000	0.992484
8.820000	0.992701
8.910000	0.992979
9.000000	0.993397
9.090000	0.993675
9.180000	0.993953
9.270000	0.994201
9.360000	0.994603
9.450000	0.994788
9.540000	0.995005
9.630000	0.995268
9.720000	0.995562
9.810000	0.995778
9.900000	0.996041
9.990000	0.996211
10.080000	0.996381
FRETboard, high FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.024096
0.180000	0.048803
0.270000	0.071882
0.360000	0.093862
0.450000	0.115801
0.540000	0.136885
0.630000	0.158295
0.720000	0.178281
0.810000	0.198470
0.900000	0.217804
0.990000	0.236527
1.080000	0.255129
1.170000	0.273974
1.260000	0.292657
1.350000	0.308246
1.440000	0.324650
1.530000	0.341216
1.620000	0.357416
1.710000	0.371907
1.800000	0.387089
1.890000	0.401050
1.980000	0.415337
2.070000	0.427263
2.160000	0.442283
2.250000	0.455674
2.340000	0.467763
2.430000	0.480951
2.520000	0.493894
2.610000	0.506472
2.700000	0.517706
2.790000	0.529103
2.880000	0.541151
2.970000	0.551368
3.060000	0.561991
3.150000	0.572126
3.240000	0.582709
3.330000	0.592682
3.420000	0.603102
3.510000	0.612016
3.600000	0.621296
3.690000	0.630495
3.780000	0.638636
3.870000	0.648364
3.960000	0.657603
4.050000	0.666273
4.140000	0.674821
4.230000	0.682473
4.320000	0.690247
4.410000	0.698022
4.500000	0.705959
4.590000	0.713693
4.680000	0.720327
4.770000	0.726351
4.860000	0.733271
4.950000	0.739376
5.040000	0.745278
5.130000	0.751465
5.220000	0.756797
5.310000	0.762781
5.400000	0.767909
5.490000	0.773364
5.580000	0.778492
5.670000	0.783865
5.760000	0.788750
5.850000	0.794204
5.940000	0.800431
6.030000	0.804909
6.120000	0.809508
6.210000	0.814800
6.300000	0.819196
6.390000	0.823510
6.480000	0.828069
6.570000	0.832628
6.660000	0.836047
6.750000	0.839425
6.840000	0.843781
6.930000	0.848095
7.020000	0.851677
7.110000	0.855381
7.200000	0.859329
7.290000	0.862667
7.380000	0.865964
7.470000	0.869139
7.560000	0.872069
7.650000	0.875773
7.740000	0.879030
7.830000	0.882408
7.920000	0.885135
8.010000	0.888066
8.100000	0.891322
8.190000	0.894131
8.280000	0.897305
8.370000	0.899910
8.460000	0.902393
8.550000	0.905161
8.640000	0.907115
8.730000	0.909761
8.820000	0.911837
8.910000	0.914726
9.000000	0.917087
9.090000	0.919611
9.180000	0.921890
9.270000	0.923844
9.360000	0.925309
9.450000	0.927263
9.540000	0.929054
9.630000	0.930764
9.720000	0.932025
9.810000	0.933857
9.900000	0.935729
9.990000	0.937724
10.080000	0.939311
Pomegranate, low FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.156829
0.180000	0.289230
0.270000	0.400694
0.360000	0.494967
0.450000	0.574004
0.540000	0.640692
0.630000	0.697202
0.720000	0.745275
0.810000	0.785351
0.900000	0.819230
0.990000	0.847723
1.080000	0.871686
1.170000	0.891647
1.260000	0.908899
1.350000	0.923441
1.440000	0.935751
1.530000	0.946105
1.620000	0.954365
1.710000	0.961466
1.800000	0.967811
1.890000	0.972979
1.980000	0.977383
2.070000	0.980881
2.160000	0.983887
2.250000	0.986381
2.340000	0.988513
2.430000	0.990394
2.520000	0.991881
2.610000	0.993176
2.700000	0.994127
2.790000	0.995075
2.880000	0.995927
2.970000	0.996507
3.060000	0.997038
3.150000	0.997551
3.240000	0.997967
3.330000	0.998281
3.420000	0.998547
3.510000	0.998772
3.600000	0.998971
3.690000	0.999133
3.780000	0.999277
3.870000	0.999443
3.960000	0.999517
4.050000	0.999594
4.140000	0.999642
4.230000	0.999675
4.320000	0.999705
4.410000	0.999738
4.500000	0.999786
4.590000	0.999812
4.680000	0.999841
4.770000	0.999860
4.860000	0.999882
4.950000	0.999915
5.040000	0.999915
5.130000	0.999923
5.220000	0.999930
5.310000	0.999941
5.400000	0.999967
5.490000	0.999967
5.580000	0.999967
5.670000	0.999978
5.760000	0.999982
5.850000	0.999989
5.940000	0.999989
6.030000	0.999993
6.120000	0.999993
6.210000	0.999993
6.300000	0.999993
6.390000	0.999993
6.480000	0.999993
6.570000	0.999993
6.660000	0.999993
6.750000	0.999996
6.840000	0.999996
6.930000	0.999996
7.020000	1.000000
7.110000	1.000000
7.200000	1.000000
7.290000	1.000000
7.380000	1.000000
7.470000	1.000000
7.560000	1.000000
7.650000	1.000000
7.740000	1.000000
7.830000	1.000000
7.920000	1.000000
8.010000	1.000000
8.100000	1.000000
8.190000	1.000000
8.280000	1.000000
8.370000	1.000000
8.460000	1.000000
8.550000	1.000000
8.640000	1.000000
8.730000	1.000000
8.820000	1.000000
8.910000	1.000000
9.000000	1.000000
9.090000	1.000000
9.180000	1.000000
9.270000	1.000000
9.360000	1.000000
9.450000	1.000000
9.540000	1.000000
9.630000	1.000000
9.720000	1.000000
9.810000	1.000000
9.900000	1.000000
9.990000	1.000000
10.080000	1.000000
Pomegranate, lower mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.569211
0.180000	0.814298
0.270000	0.919258
0.360000	0.965038
0.450000	0.985597
0.540000	0.993713
0.630000	0.997275
0.720000	0.998734
0.810000	0.999448
0.900000	0.999741
0.990000	0.999900
1.080000	0.999954
1.170000	0.999973
1.260000	0.999992
1.350000	0.999996
1.440000	1.000000
1.530000	1.000000
1.620000	1.000000
1.710000	1.000000
1.800000	1.000000
1.890000	1.000000
1.980000	1.000000
2.070000	1.000000
2.160000	1.000000
2.250000	1.000000
2.340000	1.000000
2.430000	1.000000
2.520000	1.000000
2.610000	1.000000
2.700000	1.000000
2.790000	1.000000
2.880000	1.000000
2.970000	1.000000
3.060000	1.000000
3.150000	1.000000
3.240000	1.000000
3.330000	1.000000
3.420000	1.000000
3.510000	1.000000
3.600000	1.000000
3.690000	1.000000
3.780000	1.000000
3.870000	1.000000
3.960000	1.000000
4.050000	1.000000
4.140000	1.000000
4.230000	1.000000
4.320000	1.000000
4.410000	1.000000
4.500000	1.000000
4.590000	1.000000
4.680000	1.000000
4.770000	1.000000
4.860000	1.000000
4.950000	1.000000
5.040000	1.000000
5.130000	1.000000
5.220000	1.000000
5.310000	1.000000
5.400000	1.000000
5.490000	1.000000
5.580000	1.000000
5.670000	1.000000
5.760000	1.000000
5.850000	1.000000
5.940000	1.000000
6.030000	1.000000
6.120000	1.000000
6.210000	1.000000
6.300000	1.000000
6.390000	1.000000
6.480000	1.000000
6.570000	1.000000
6.660000	1.000000
6.750000	1.000000
6.840000	1.000000
6.930000	1.000000
7.020000	1.000000
7.110000	1.000000
7.200000	1.000000
7.290000	1.000000
7.380000	1.000000
7.470000	1.000000
7.560000	1.000000
7.650000	1.000000
7.740000	1.000000
7.830000	1.000000
7.920000	1.000000
8.010000	1.000000
8.100000	1.000000
8.190000	1.000000
8.280000	1.000000
8.370000	1.000000
8.460000	1.000000
8.550000	1.000000
8.640000	1.000000
8.730000	1.000000
8.820000	1.000000
8.910000	1.000000
9.000000	1.000000
9.090000	1.000000
9.180000	1.000000
9.270000	1.000000
9.360000	1.000000
9.450000	1.000000
9.540000	1.000000
9.630000	1.000000
9.720000	1.000000
9.810000	1.000000
9.900000	1.000000
9.990000	1.000000
10.080000	1.000000
Pomegranate, higher mid FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.219000
0.180000	0.389262
0.270000	0.523090
0.360000	0.627876
0.450000	0.709503
0.540000	0.773088
0.630000	0.822505
0.720000	0.861523
0.810000	0.892014
0.900000	0.915189
0.990000	0.934039
1.080000	0.948261
1.170000	0.959570
1.260000	0.968422
1.350000	0.975259
1.440000	0.980520
1.530000	0.984547
1.620000	0.987977
1.710000	0.990486
1.800000	0.992616
1.890000	0.994228
1.980000	0.995495
2.070000	0.996452
2.160000	0.997304
2.250000	0.997926
2.340000	0.998352
2.430000	0.998699
2.520000	0.998978
2.610000	0.999217
2.700000	0.999420
2.790000	0.999568
2.880000	0.999649
2.970000	0.999705
3.060000	0.999761
3.150000	0.999787
3.240000	0.999833
3.330000	0.999856
3.420000	0.999879
3.510000	0.999908
3.600000	0.999941
3.690000	0.999951
3.780000	0.999961
3.870000	0.999977
3.960000	0.999980
4.050000	0.999987
4.140000	0.999990
4.230000	0.999990
4.320000	0.999990
4.410000	0.999990
4.500000	0.999990
4.590000	0.999993
4.680000	0.999993
4.770000	0.999993
4.860000	0.999993
4.950000	0.999993
5.040000	0.999997
5.130000	1.000000
5.220000	1.000000
5.310000	1.000000
5.400000	1.000000
5.490000	1.000000
5.580000	1.000000
5.670000	1.000000
5.760000	1.000000
5.850000	1.000000
5.940000	1.000000
6.030000	1.000000
6.120000	1.000000
6.210000	1.000000
6.300000	1.000000
6.390000	1.000000
6.480000	1.000000
6.570000	1.000000
6.660000	1.000000
6.750000	1.000000
6.840000	1.000000
6.930000	1.000000
7.020000	1.000000
7.110000	1.000000
7.200000	1.000000
7.290000	1.000000
7.380000	1.000000
7.470000	1.000000
7.560000	1.000000
7.650000	1.000000
7.740000	1.000000
7.830000	1.000000
7.920000	1.000000
8.010000	1.000000
8.100000	1.000000
8.190000	1.000000
8.280000	1.000000
8.370000	1.000000
8.460000	1.000000
8.550000	1.000000
8.640000	1.000000
8.730000	1.000000
8.820000	1.000000
8.910000	1.000000
9.000000	1.000000
9.090000	1.000000
9.180000	1.000000
9.270000	1.000000
9.360000	1.000000
9.450000	1.000000
9.540000	1.000000
9.630000	1.000000
9.720000	1.000000
9.810000	1.000000
9.900000	1.000000
9.990000	1.000000
10.080000	1.000000
Pomegranate, high FRET
0.000000	0.000000
0.090000	0.151939
0.180000	0.280476
0.270000	0.389648
0.360000	0.482506
0.450000	0.560938
0.540000	0.627710
0.630000	0.684264
0.720000	0.731869
0.810000	0.772407
0.900000	0.806791
0.990000	0.836122
1.080000	0.861183
1.170000	0.882082
1.260000	0.899809
1.350000	0.914820
1.440000	0.927967
1.530000	0.939051
1.620000	0.948327
1.710000	0.956415
1.800000	0.963116
1.890000	0.968652
1.980000	0.973324
2.070000	0.977372
2.160000	0.980796
2.250000	0.983785
2.340000	0.986360
2.430000	0.988405
2.520000	0.990155
2.610000	0.991673
2.700000	0.992905
2.790000	0.993960
2.880000	0.994889
2.970000	0.995746
3.060000	0.996396
3.150000	0.996928
3.240000	0.997389
3.330000	0.997833
3.420000	0.998138
3.510000	0.998435
3.600000	0.998668
3.690000	0.998885
3.780000	0.999040
3.870000	0.999215
3.960000	0.999334
4.050000	0.999451
4.140000	0.999539
4.230000	0.999637
4.320000	0.999706
4.410000	0.999764
4.500000	0.999809
4.590000	0.999834
4.680000	0.999858
4.770000	0.999878
4.860000	0.999897
4.950000	0.999908
5.040000	0.999928
5.130000	0.999942
5.220000	0.999947
5.310000	0.999958
5.400000	0.999969
5.490000	0.999972
5.580000	0.999975
5.670000	0.999978
5.760000	0.999978
5.850000	0.999981
5.940000	0.999981
6.030000	0.999986
6.120000	0.999986
6.210000	0.999989
6.300000	0.999989
6.390000	0.999989
6.480000	0.999989
6.570000	0.999989
6.660000	0.999989
6.750000	0.999992
6.840000	0.999992
6.930000	0.999992
7.020000	0.999992
7.110000	0.999992
7.200000	0.999992
7.290000	0.999992
7.380000	0.999992
7.470000	0.999992
7.560000	0.999994
7.650000	0.999997
7.740000	0.999997
7.830000	0.999997
7.920000	0.999997
8.010000	0.999997
8.100000	0.999997
8.190000	0.999997
8.280000	0.999997
8.370000	0.999997
8.460000	0.999997
8.550000	0.999997
8.640000	1.000000
8.730000	1.000000
8.820000	1.000000
8.910000	1.000000
9.000000	1.000000
9.090000	1.000000
9.180000	1.000000
9.270000	1.000000
9.360000	1.000000
9.450000	1.000000
9.540000	1.000000
9.630000	1.000000
9.720000	1.000000
9.810000	1.000000
9.900000	1.000000
9.990000	1.000000
10.080000	1.000000
